<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>timschoenfeld.de &#187; Wissenschaft</title>
	<atom:link href="http://www.timschoenfeld.de/blog/category/wissenschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.timschoenfeld.de/blog</link>
	<description>&#34;Middle-aged white guy since 1981&#34;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 17:49:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>2/366: Feeling blue, seeing gray.</title>
		<link>http://www.timschoenfeld.de/blog/2366-feeling-blue-seeing-gray/</link>
		<comments>http://www.timschoenfeld.de/blog/2366-feeling-blue-seeing-gray/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 20:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[366-Project]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timschoenfeld.de/blog/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[I am colorblind. I have been diagnosed with red-green blindness since 10th grade, according to my family as soon as kindergarten (nobody thought it&#8217;s necessary to tell me until the second diagnosis, apparently). The other colors aren&#8217;t as bad, but I experience problems telling apart all kinds of shades. This always struck me as strange, since it [...]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.timschoenfeld.de/blog/2366-feeling-blue-seeing-gray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leierschwänze ahmen künstliche geräusche für die Balz nach</title>
		<link>http://www.timschoenfeld.de/blog/leierschwanze-ahmen-kunstliche-gerausche-fur-die-balz-nach/</link>
		<comments>http://www.timschoenfeld.de/blog/leierschwanze-ahmen-kunstliche-gerausche-fur-die-balz-nach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 13:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[australien]]></category>
		<category><![CDATA[bbc]]></category>
		<category><![CDATA[leierschwanz]]></category>
		<category><![CDATA[vögel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timschoenfeld.de/blog/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Die australischen Leierschwänze haben die vielleicht außergewöhnlichsten Balzgesänge die mir je untergekommen sind. Sie ahmen die Gesänge der andern Vogelarten in der Umgebung nach, so überzeugend, dass diese Weibchen sogar antworten. Doch damit nicht genug: Leierschwänze ahmen sogar künstliche, menschenerzeugte Geräusche nach. Den Verschluss einer Spiegelreflexkamera zum Beispiel. Und etwas viel traurigeres&#8230; Attenborough in Hochform. [...]
Ähnliche Beiträge:<ol>
<li><a href='http://www.timschoenfeld.de/blog/spa-mit-der-bahn/' rel='bookmark' title='Spa&szlig; mit der Bahn'>Spa&szlig; mit der Bahn</a></li>
<li><a href='http://www.timschoenfeld.de/blog/franzsische-netzsperre-fr-illegale-downloads/' rel='bookmark' title='Franz&#246;sische Netzsperre f&#252;r illegale Downloads'>Franz&#246;sische Netzsperre f&#252;r illegale Downloads</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.timschoenfeld.de/blog/leierschwanze-ahmen-kunstliche-gerausche-fur-die-balz-nach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rosetta schaut heimw&#228;rts</title>
		<link>http://www.timschoenfeld.de/blog/rosetta-schaut-heimwrts/</link>
		<comments>http://www.timschoenfeld.de/blog/rosetta-schaut-heimwrts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 14:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[rosetta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timschoenfeld.de/blog/rosetta-schaut-heimwrts/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Wie rührend, wie inspirierend. &#160; Quelle: ESA Via: Bad Astronomy
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.timschoenfeld.de/blog/rosetta-schaut-heimwrts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

